<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blozz</title>
	<atom:link href="http://www.blozz.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blozz.fr</link>
	<description>Blog &#38; Buzz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 09:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Free : Forfait mobile tout compris</title>
		<link>http://www.blozz.fr/free-forfait-mobile-tout-compris-59.html</link>
		<comments>http://www.blozz.fr/free-forfait-mobile-tout-compris-59.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozz.fr/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Free s&#8217;apprête à dévoiler très bientôt ses forfaits mobiles tout compris. Selon nos sources, Free va lancer un forfait mobile &#171;&#160;tout compris&#160;&#187; à prix canon. Il s&#8217;agirait d&#8217;un forfait illimité en voix  (téléphone fixe france et certains pays étrangers + téléphone mobile)  et data en 3G et FreeWifi. Le tout pour un peu moins de 30 euros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_60" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.blozz.fr/wp-content/uploads/2011/08/Capture-d’écran-2011-08-01-à-11.24.19.png"><img class="size-thumbnail wp-image-60" title="Free mobile" src="http://www.blozz.fr/wp-content/uploads/2011/08/Capture-d’écran-2011-08-01-à-11.24.19-150x150.png" alt="Free mobile, forfait tout compris" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Free s&#39;apprête à lancer son offre mobile</p></div>
<p>Free s&#8217;apprête à dévoiler très bientôt ses forfaits mobiles tout compris.<span id="more-59"></span></p>
<p>Selon nos sources, Free va lancer un forfait mobile &laquo;&nbsp;tout compris&nbsp;&raquo; à prix canon. Il s&#8217;agirait d&#8217;un forfait illimité en voix  (téléphone fixe france et certains pays étrangers + téléphone mobile)  et data en 3G et FreeWifi. Le tout pour un peu moins de 30 euros. Dans cette offre les téléphones ne seraient pas fournis. Charge à vous de l&#8217;acheter hors pack ou via une option sur le site du free.fr. Il est clair qu&#8217;avec cette offre Free risque fortement de déranger la concurrence et &laquo;&nbsp;les&nbsp;&raquo; opérateurs historiques. Notez que Free souhaite également sortir d&#8217;autres forfaits plus petits (avec un nombre d&#8217;heures déterminées) et toujours avec des prix très intéréssants.</p>
<p>De son côté Orange souhaite contrer l&#8217;offensive de Free est va très bientôt commercialiser son offre LowCost appelée SOSH. Alors attendez encore quelques semaines pour connaître la révolution des prix des forfaits mobiles en france <img src='http://www.blozz.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozz.fr/free-forfait-mobile-tout-compris-59.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléphones sous Android : 30 à 40% seraient retournés par les client</title>
		<link>http://www.blozz.fr/telephones-sous-android-30-a-40-seraient-retournes-par-les-client-53.html</link>
		<comments>http://www.blozz.fr/telephones-sous-android-30-a-40-seraient-retournes-par-les-client-53.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozz.fr/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Selon le site TechCrunch, 30 à 40% des téléphones Android achetés seraient renvoyés par les utilisateurs. &#160; Depuis 1 an les ventes de téléphones Andoid a dépassé les ventes du téléphone d&#8217;Apple et très bientôt de Nokia. Mais visiblement une information aurait été gardée secrète par les constructeurs de téléphone. Selon TechCrunch, le taux de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blozz.fr/wp-content/uploads/2011/07/retour.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-54" title="Logo Retour à l'expéditeur" src="http://www.blozz.fr/wp-content/uploads/2011/07/retour-300x213.jpg" alt="Retour client Android" width="261" height="185" /></a></p>
<p>Selon le site TechCrunch, 30 à 40% des téléphones Android achetés seraient renvoyés par les utilisateurs.<span id="more-53"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Depuis 1 an les ventes de téléphones Andoid a dépassé les ventes du téléphone d&#8217;Apple et très bientôt de Nokia. Mais visiblement une information aurait été gardée secrète par les constructeurs de téléphone. Selon <a href="http://techcrunch.com/2011/07/26/androids-dirty-secret-shipping-numbers-are-strong-but-returns-are-30-40/">TechCrunch</a>, le taux de retour client des des Androphones (Ou Droidphone, choissisez le nom que vous préférez) atteindrait les 30 à 40%.</p>
<p>Mais pourquoi un taux aussi élevé. Visiblement la plupart des client n&#8217;arrivent tout simple pas à utiliser Android, qu&#8217;ils trouvent trop compliqués. Rien d&#8217;étonnant à cela. Je pense que les clients s&#8217;attendent à vivre la même expérience qu&#8217;avec un Iphone, c&#8217;est à dire à ne rien avoir à configurer ou paramétrer sur leur téléphone. De ce côté l&#8217;Iphone est beaucoup plus user-friendly qu&#8217;un DoidPhone. Cependant je m&#8217;étonne des chiffres avancés par TC. 30 à 40% semble tout de même très élevé. Et vous qu&#8217;en pensez-vous ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozz.fr/telephones-sous-android-30-a-40-seraient-retournes-par-les-client-53.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSX Lion : sortie le Mercredi 20 juillet 2011</title>
		<link>http://www.blozz.fr/osx-lion-sortie-le-mercredi-20-juillet-2011-45.html</link>
		<comments>http://www.blozz.fr/osx-lion-sortie-le-mercredi-20-juillet-2011-45.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 23:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel - Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozz.fr/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est c&#8217;est officiel &#8230; enfin presque&#8230; On l&#8217;attendait depuis longtemps, il était annoncé pour la semaine dernière, puis pour le 14 juillet mais là on est sûr que OS X Lion sortira demain Mercredi 20 juillet. Selon 9 to 5 Mac, c&#8217;est au cours de l&#8217;annonce des résultats d&#8217;Apple qui a eu lieu Mardi 19 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_46" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blozz.fr/wp-content/uploads/2011/07/overview_hero1.png"><img class="size-medium wp-image-46" title="overview_hero1" src="http://www.blozz.fr/wp-content/uploads/2011/07/overview_hero1-300x176.png" alt="OS X Lion" width="300" height="176" /></a><p class="wp-caption-text">OS X Lion : sortie le 20 juillet</p></div>
<p>Ca y est c&#8217;est officiel &#8230; enfin presque&#8230; <img src='http://www.blozz.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  On l&#8217;attendait depuis longtemps, il était annoncé pour la semaine dernière, puis pour le 14 juillet mais là on est sûr que OS X Lion sortira demain Mercredi 20 juillet. Selon 9 to 5 Mac, c&#8217;est au cours de l&#8217;annonce des résultats d&#8217;Apple qui a eu lieu Mardi 19 que Peter Oppenheimer, le directeur financier d&#8217;Apple, a annoncé le jour de lancement officiel de la dernière version de l&#8217;OS phare de la marque à la pomme. Rappelons que cet OS propose plus 250 nouvelles fonctionnalités (<a title="250 fonctionnalités" href="http://www.apple.com/fr/macosx/whats-new/features.html">http://www.apple.com/fr/macosx/whats-new/features.html</a>) par rapport à OS X Snow Leopard et qu&#8217;il sera disponible uniquement en téléchargement. Notons également que ce nouvel OS devra être connecté à Interne pour être activé (ça me rappel un autre os concurrent ça ^^). Quoiqu&#8217;il en soit préparez vos CB pour demain pour télécharger OS X Lion.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozz.fr/osx-lion-sortie-le-mercredi-20-juillet-2011-45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Store  : 15 milliards d&#8217;applications téléchargées</title>
		<link>http://www.blozz.fr/app-store-15-milliards-dapplications-telechargees-38.html</link>
		<comments>http://www.blozz.fr/app-store-15-milliards-dapplications-telechargees-38.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozz.fr/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Apple annonce que 15 milliards de téléchargement ont été effectués sur l&#8217;App Store. Apple vient de l&#8217;annoncer officiellement par communiqué de presse, la barre des 15 milliards d&#8217;applications téléchargées à été franchies. Dans son communiqué, Apple détaille un peu les chiffres sur son répertoire d&#8217;applications. PLus de 425000 applications sont disponibles sur IOS dont 100,000 personnalisées pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_39" class="wp-caption alignleft" style="width: 168px"><a href="http://www.blozz.fr/wp-content/uploads/2011/07/Capture-d’écran-2011-07-07-à-16.14.46.png"><img class="size-full wp-image-39" title="Mac App Store" src="http://www.blozz.fr/wp-content/uploads/2011/07/Capture-d’écran-2011-07-07-à-16.14.46.png" alt="bouton Mac app Store" width="158" height="142" /></a><p class="wp-caption-text">Mac App Store : bouton sur IOS</p></div>
<p>Apple annonce que 15 milliards de téléchargement ont été effectués sur l&#8217;App Store.<span id="more-38"></span></p>
<p>Apple vient de l&#8217;annoncer officiellement par communiqué de presse, la barre des 15 milliards d&#8217;applications téléchargées à été franchies. Dans son communiqué, Apple détaille un peu les chiffres sur son répertoire d&#8217;applications. PLus de 425000 applications sont disponibles sur IOS dont 100,000 personnalisées pour l&#8217;IPAD. A ce jour plus de 200 millions d&#8217;appareils tournerait sur les différentes version d&#8217;IOS (comprenant Iphone 1 à 4, Ipod et Ipad). La vente des applications aurait rapporté à Apple plus de 8 milliards de dollars dont 30% on été reversés aux développeurs (soit 2,5 milliards de dollars).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozz.fr/app-store-15-milliards-dapplications-telechargees-38.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 5 en fabrication</title>
		<link>http://www.blozz.fr/iphone-5-en-fabrication-31.html</link>
		<comments>http://www.blozz.fr/iphone-5-en-fabrication-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozz.fr/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Selon certaines sources, Apple aurait déjà commandé plus de 15 millions d&#8217;Iphone 5 ou Iphone 4GS  (s&#8217;il ne s&#8217;agit que d&#8217;un mise à jour de la version précédent) au constructeur Pegatron. Nous attendons toujours l&#8217;annonce officielle de iSteeve lors de la prochaine conférence d&#8217;Apple : Iphone 5 ou Iphone 4GS ? Ce que l&#8217;on peut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_32" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blozz.fr/wp-content/uploads/2011/07/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2011-07-07-%C3%A0-09.41.22.png"><img class="size-medium wp-image-32" title="Concept Iphone 5" src="http://www.blozz.fr/wp-content/uploads/2011/07/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2011-07-07-%C3%A0-09.41.22-300x206.png" alt="Concept de L'iphone 5" width="300" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">voici un concpet d&#39;Iphone 5G (ou 4GS)</p></div>
<p>Selon certaines sources, Apple aurait déjà commandé plus de 15 millions d&#8217;Iphone 5 ou Iphone 4GS  (s&#8217;il ne s&#8217;agit que d&#8217;un mise à jour de la version précédent) au constructeur Pegatron.<span id="more-31"></span></p>
<p>Nous attendons toujours l&#8217;annonce officielle de iSteeve lors de la prochaine conférence d&#8217;Apple : Iphone 5 ou Iphone 4GS ? Ce que l&#8217;on peut déjà dire c&#8217;est qu&#8217;une nouvelle version de l&#8217;Iphone est en préparation pour le dernier trimestre de l&#8217;année. Selon Silicon.fr, Apple aurait fait une commande de 15 millions d&#8217;Iphones au fabriquant Pegatron Technology, il ne s&#8217;agit donc pas d&#8217;une simple mise à jour de ses stocks. Allez, encore quelques mois à attendre et nous seront enfin si notre &laquo;&nbsp;précieux&nbsp;&raquo; aura une descendance cette année.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozz.fr/iphone-5-en-fabrication-31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook et Skype s&#8217;associent !</title>
		<link>http://www.blozz.fr/facebook-et-skype-sassocient-17.html</link>
		<comments>http://www.blozz.fr/facebook-et-skype-sassocient-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozz.fr/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[ Ça-y-est c&#8217;est officiel depuis le 6 juillet, Skype va intégré certaines fonctionnalités de Facebook sur son logiciel et Facebook proposera un service de visiophonie. (Source officielle :http://www.skype.com/intl/fr/features/allfeatures/facebook/) Objectif : contrer Google Avec le rachat de Skype en Mai dernier, Microsoft s&#8217;est doté de la technologie de visiophonie et d&#8217;appels téléphoniques par VOIP la plus utilisée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blozz.fr/wp-content/uploads/2011/07/facebook-news-feed.jpg"><img class="size-medium wp-image-18" title="facebook-skype" src="http://www.blozz.fr/wp-content/uploads/2011/07/facebook-news-feed-300x169.jpg" alt="Facebook intégre Skype" width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Intégration de Skype dans Facebook</p></div>
<p><strong> Ça-y-est c&#8217;est officiel depuis le 6 juillet, Skype va intégré certaines fonctionnalités de Facebook sur son logiciel et Facebook proposera un service de visiophonie.</strong></p>
<p><span id="more-17"></span>(Source officielle :http://www.skype.com/intl/fr/features/allfeatures/facebook/)</p>
<p><strong>Objectif : contrer Google</strong></p>
<p>Avec le rachat de Skype en Mai dernier, Microsoft s&#8217;est doté de la technologie de visiophonie et d&#8217;appels téléphoniques par VOIP la plus utilisée dans le monde. Skype revendique à ce jour plus de 700 millions d&#8217;utilisateurs. Rappelons que Microsoft est également actionnaire (à auteur de 1,8% de Facebook depuis 2009). En acquérant Skype, Microsoft souhaite contrer le service Google+ en proposant à Facebook un outil complémentaire pour ses utilisateurs. Il est clair que la stratégie de ces deux géants vise à contrer les derniers investissements de Google dans le développement de leur propre réseau social.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozz.fr/facebook-et-skype-sassocient-17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

